<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Hartmut Westenberger</title>
	<atom:link href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger</link>
	<description>Lehrgebiet Informatik, insbes. betriebliche Anwendungssysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abschlussarbeiten, Praktika, Stellenangebote</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/20/abschlussarbeiten-praktika-stellenangebote/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/20/abschlussarbeiten-praktika-stellenangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Projektangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Hochschulkooperation mit einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in Erkrath werden Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und Werkstudententätigkeit für Studierende der Wirtschaftsinformatik und des Wirtschaftsingenieurwesens angeboten. Das Unternehmen setzt unter anderem SAP-Produkte ein. Themenbereiche: Konzeptentwicklung für die Auftragsarchivierung Integration der Konfiguration in den Angebotsprozess Konzeptionierung eines IT-gestützten Customer Relationship Managements Professionalisierung von IT-unterstützten Querschnittsfunktionen wie Administration von Besucherzimmern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Hochschulkooperation mit einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in Erkrath werden  Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und Werkstudententätigkeit für Studierende der Wirtschaftsinformatik und des Wirtschaftsingenieurwesens <span id="more-468"></span>angeboten. Das Unternehmen setzt unter anderem SAP-Produkte ein.<br />
<strong>Themenbereiche:</strong><br />
Konzeptentwicklung für die Auftragsarchivierung<br />
Integration der Konfiguration in den Angebotsprozess<br />
Konzeptionierung eines IT-gestützten Customer Relationship Managements<br />
Professionalisierung von IT-unterstützten Querschnittsfunktionen wie  Administration von Besucherzimmern, Beamern<br />
Outlook-Integration<br />
Prozessanalyse und Prozessoptimierung der logistischen Prozesse</p>
<p>Für Interessierte stelle ich gerne Kontakt zu dem Unternehmen her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/20/abschlussarbeiten-praktika-stellenangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikumsangebot USA Juni/Juli 2012</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/13/praktikumsangebot-usa-junijuli-2012/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/13/praktikumsangebot-usa-junijuli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma InterSystems bietet kurzfristig ein Praktikum in den USA an. Intersystems ist von einem DB-Anbieter (basierend auf einer eigenen Objekt-Datenbank: Cache) inzwischen zu einem Lösungsanbieter für Integrationslösungen (ensemble) und Gesundheitsinformationssysteme (HealthShare, TrakCare) geworden. Wir setzen das Produkt ensemble in der Lehre für Themen rund um das Thema Applikationsintegration und SOA ein. &#8220;Job Summary: InterSystems [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma InterSystems bietet kurzfristig ein Praktikum in den USA an. Intersystems ist <span id="more-464"></span>von einem DB-Anbieter (basierend auf einer eigenen Objekt-Datenbank: Cache) inzwischen zu einem Lösungsanbieter für Integrationslösungen (ensemble) und Gesundheitsinformationssysteme (HealthShare, TrakCare) geworden. Wir setzen das Produkt ensemble in der Lehre für Themen rund um das Thema Applikationsintegration und SOA ein.</p>
<p>&#8220;Job Summary:<br />
InterSystems seeks internship candidates who are creative, motivated, and energetic problem-solvers to join a group of experts working with a broad range of new and advanced technologies. As a member of a worldwide team, you will develop your technical, professional, and personal skills, within an environment of teamwork, cooperation, and fun. You will help Support Advisors work with developers from our technology partners create and support their applications in real world environments. </p>
<p>Job Qualifications:<br />
•    Working towards a BS or MS in Computer Science or equivalent (Physics, Mathematics, Sciences)<br />
•    Experience or familiarity with programming languages<br />
•    Enthusiasm for solving interesting problems<br />
•    Experience with Unix/Linux or Windows environments, C, C++ development, and software systems a plus&#8221;</p>
<p>Das Angebot ist für Juni/Juli 2012 adressiert. Interessenten vermittle ich daher kurzfristig Kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/04/13/praktikumsangebot-usa-junijuli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI-Stellenangebot &amp; Abschlussarbeit</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/29/st/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/29/st/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor WI]]></category>
		<category><![CDATA[Master INF - WI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit einem BI-Beratungsunternehmen werden folgende Abschlussarbeiten (Bachelor-, Masterarbeit) angeboten: 1. BI-Dashboard zur IT gestützten Führung eines Beratungsunternehmen Auf Basis eines vorhandenen Konzeptes &#8211; „Informationssystem zur Unternehmenssteuerung“ &#8211; soll das bestehende Reporting auf Basis des SAS Business Analytics Framework für die Geschäftsführung als BI-Dashboard realisiert werden. Hierzu ist das Realisierungskonzept zu entwickeln und in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit einem BI-Beratungsunternehmen werden folgende Abschlussarbeiten (Bachelor-, Masterarbeit) angeboten:<span id="more-454"></span></p>
<p><strong>1.     BI-Dashboard zur IT gestützten Führung eines Beratungsunternehmen</strong><br />
Auf Basis eines vorhandenen Konzeptes &#8211; „Informationssystem zur Unternehmenssteuerung“ &#8211;  soll das bestehende Reporting auf Basis des SAS Business Analytics Framework für die Geschäftsführung als BI-Dashboard realisiert werden. Hierzu ist das Realisierungskonzept zu entwickeln und in das SAS Business Analytics Framework zu integrieren. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf die Rollenintegration und dem entsprechenden Security Richtlinien.</p>
<p><strong>2.     Backup / Recovery Konzeption für unternehmenskritische Daten</strong><br />
Konzeption eines Backup- und Recoveryverfahren in einem Beratungsunternehmen. Verschiedene Ausfallszenarien (Teil- Komplettausfall) sind hierbei zu betrachten. Die Funktionalität des Konzeptes ist durch einen Ausfalltest zu belegen. Es ist ein Vorgehensplan zur Wiederherstellung, nach Priorität, zu erstellen.</p>
<p><strong>3.     Deploymentprozess auf Basis der SAS Software</strong><br />
Der Deploymentprozess ist zu analysieren, indem verschiedene Szenarien auf unterschiedlichen Plattformen geprüft werden. Dazu muss nicht nur der Prozess der Softwareentwicklung, sondern auch die Wichtigkeit einer Revision bzw. Revisionssicherheit erarbeitet werden. Dieses Thema ist vielfältig und bietet weitreichende Einarbeitung in unterschiedliche Aspekte der Softwareentwicklung mit Schwerpunkt auf die SAS Software.</p>
<p>Andere Themenvorschläge sind auch gerne gesehen.<br />
Die Betreuung erfolgt im Team 2-3 Tage die Woche und kann auch nach Erfordernis durch externes Know-how erweitert werden. </p>
<p><strong>Werkstudentenjob </strong>oder <strong>Projekt im Rahmen des Studiums</strong>: Überarbeitung und Implementierung einer service-orientierten Anwendung für die Administration und unternehmensweite Bereitstellung von Indextabellen. Hier bieten wir auch Möglichkeiten im Bereich der Softwareentwicklung mit Java.</p>
<p>Das BI-Beratungsunternehmen bietet als SAS Alliance Affiliate Partner professionelle branchenübergreifende Dienstleistungen für unsere Versicherungs- und Bankkunden und ist auf Themen rings das SAS Business Analytics Framework spezialisiert.</p>
<p>Firmenstandort: NRW linksrheinisch<br />
Zeitraum: Start ab April 2012<br />
Voraussetzung: Studium der Wirtschaftsinformatik, der Informatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens mit Interesse an Business Intelligence, Datenbankthemen und verwandten Feldern.</p>
<p>Bei Interesse vermittle ich gerne weitere Informationen bzw stelle Kontakt zu dem Unternehmen her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/29/st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard-Prozess Abschlussarbeit</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/16/typischer-ablauf-abschlussarbeit/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/16/typischer-ablauf-abschlussarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Bachelor- und Masterabschlussarbeiten folgen in meiner Betreuung einem typischen Muster, dass ich hier als Überblick exemplarisch beschreibe: Grafik als pdf: (anzeigen). Ansonsten gelten natürlich meine allgemeinen Hinweise zum Anfertigen wiss. Arbeiten: (interner Link) und natürlich die Regelungen der entsprechenden Prüfungsordnungen (hier).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bachelor- und Masterabschlussarbeiten folgen in meiner Betreuung einem typischen Muster, dass ich hier als Überblick exemplarisch beschreibe:<span id="more-441"></span><br />
<img src="http://139.6.57.1/~west/StandardProcThesis.jpg" alt="Prozess Abschlussarbeit, wie er in meiner Betreuung typischerweise abläuft" /><br />
Grafik als pdf: (<a href="http://139.6.57.1/~west/Abschlussarbeitprocess.pdf" title="hier" target="_blank">anzeigen</a>).</p>
<p>Ansonsten gelten natürlich meine allgemeinen Hinweise zum Anfertigen wiss. Arbeiten:  (<a href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2011/02/27/anleitung-zum-wiss-arbeiten/" title="externer Link" target="_blank">interner Link</a>) und natürlich die Regelungen der entsprechenden Prüfungsordnungen (<a href="http://www.studium.fh-koeln.de/pruefung/ordnungen/u/01283.php" title="Prüfungsordnungen" target="_blank">hier</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/16/typischer-ablauf-abschlussarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>integrierte ERP-Systeme: SAP-Vertiefung</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/intergrierte-erp-systeme-sap-vertiefung/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/intergrierte-erp-systeme-sap-vertiefung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[(WPF iERP) Themenschwerpunkt im SoSe 2012: &#8220;SAP FI und BW&#8221; 1. Grundlagen von ERP-Systemen am Beipiel von SAP / Netweaver Grundsätzlicher Aufbau von SAP-Systemen; SAP NetWeaver als technische Plattform von SAP ERP. 2. Einführung in das SAP-Finanzwesen an dessen Anbindung an andere SAP-Module; Haupt- und Nebenbuchhaltung; Organisationseinheiten in SAP; Stammdaten; Belege im SAP-System, Verknüpfung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(WPF iERP) Themenschwerpunkt im SoSe 2012: &#8220;<strong>SAP FI und BW</strong>&#8221; <span id="more-417"></span> </p>
<p>1. Grundlagen von ERP-Systemen am Beipiel von SAP / Netweaver<br />
Grundsätzlicher Aufbau von SAP-Systemen; SAP NetWeaver als technische Plattform von SAP ERP.</p>
<p>2. Einführung in das SAP-Finanzwesen an dessen Anbindung an andere SAP-Module; Haupt- und Nebenbuchhaltung; Organisationseinheiten in SAP; Stammdaten; Belege im SAP-System, Verknüpfung von SAP FI mit Einkauf und Vertrieb</p>
<p>3. Übersicht zu SAP Einkauf und Vertrieb</p>
<p>4. Unternehmensführung mit SAP BW: Informationstechnisch gestützte Management-Prozesse; SAP-BW-Architektur; Datenmodelle und Datenhaltung; Reporting und Auswertungen</p>
<p>(5.) Abhängig von der Teilnehmerzusammensetzung und dem Interesse kann die Anwendungssicht erweitert werden um die Einführung in die SAP Dynpro-Programmierung (Benutzerinteraktion).</p>
<p><strong>Start: Mi, 21.03.12, 10:00, Raum 2224 (Infotermin)</strong><br />
Umfang: 5 CP = 150 Stunden Aufwand<br />
Zeitraum: März &#8211; Juli 2012<br />
Benotung: öffentlicher Vortrag + mündl. Abschlussgespräch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/intergrierte-erp-systeme-sap-vertiefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA und SAP (WPF 28 im SoSe 2012)</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/soa-und-sap-wpf-28-im-sose-2012/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/soa-und-sap-wpf-28-im-sose-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelor WI]]></category>
		<category><![CDATA[Betr.Anw.Syst]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[(WPF28) Themenschwerpunkt im SoSe 2012: &#8220;SOA und SAP&#8221; in Kooperation mit der cimt ag / Köln Ein neues Paradigma in der Gestaltung von Geschäftsprozessunterstützung tritt in Konkurrenz zur Priorität hoch performanter, aber statisch implementierter Geschäftsprozesse: die Flexibilisierung und Wiederverwertbarkeit von Geschäftsprozessen und ihren Elementen sowie die Reduktion der Implementierungszeiten (Reduktion der &#8220;Time2Execute&#8221;) gewinnen zunehmend an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(WPF28) Themenschwerpunkt im SoSe 2012: &#8220;<strong>SOA und SAP</strong>&#8221; in Kooperation mit der cimt ag / Köln <span id="more-412"></span> </p>
<p>Ein neues Paradigma in der Gestaltung von Geschäftsprozessunterstützung tritt in Konkurrenz zur Priorität hoch performanter, aber statisch implementierter Geschäftsprozesse: die Flexibilisierung und Wiederverwertbarkeit von Geschäftsprozessen und ihren Elementen sowie die Reduktion der Implementierungszeiten (Reduktion der &#8220;Time2Execute&#8221;) gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dies erfordert einen Brückenschlag zwischen der fachlichen Gestaltung (Modellierung) zum ausführbaren System (&#8220;Model2Execute&#8221;). Service-orientierte Architekturansätze (SOA) können dieses Paradigma wirkungsvoll unterstützen.  Allerdings stellt sich hier wie bei fast allen neuen Buzzwords der Wirtschaftsinformatik-Szene die spannende Frage: wie viel Hype ist an diesen Themen und wo sind die sinnvollen Einsatzgebiete bzw. Grenzen der entsprechenden Anwendungen?</p>
<p>Wir werden uns in diesem WPF mit den Grundlagen der Gestaltung flexibler (agiler) IT-Landschaften kritisch auseinandersetzen (SOA-Paradigma) und anhand eines SOA-Referenzentwurfes (GenriCo) konzeptionelle Ansätzen entwickeln und auf die Umsetzung mittels &#8220;SAP-naher&#8221; Software-Komponenten, wie zB SAP Composition Environment (CE), SAP CAF (Composition Application Framework) projizieren.</p>
<p>Themen:</p>
<p>1. Einführung in SOA und Enterprise Architecture Management<br />
2. GeneriCo-Blueprint<br />
3. SAP und SOA<br />
- BAPIs und WebServices<br />
- Enterprise Service Services Repository and Registry<br />
- NWDS und NWDI<br />
- SAP Netweaver CE<br />
- (SAP CAF)</p>
<p>Das WPF kann jeder besuchen, der in Technologien und Konzepte zur Gestaltung großer IT-Konzernlandschaften reinschnuppern möchte. Wer in diesem Themenbereich eine berufliche Perspektive sieht und die Kenntnisse praktisch vertiefen will, kann eines der daran anknüpfenden WI-Projekte im WS 2012/13 belegen: Fallstudien mit SAP Werkzeugen zur Umsetzung agiler Geschäftsprozesse auf der Basis des SoA-Blueprints &#8220;GeneriCo&#8221;. Das WPF und die Projekte finden in Kooperation mit der cimt AG (Niederlassung Köln) statt und beinhalten Schulungen unter anderem für SAP CE. Erfahrungen zeigen, dass dieser Themenkomplex als sehr gutes Sprungbrett in eine berufliche Zukunft dienen kann.</p>
<p><strong>Start: Di, 20.03.12, 14:00, Raum 2224 (Infotermin)</strong><br />
Umfang: 5 CP = 150 Stunden Aufwand<br />
Zeitraum: März &#8211; Juli 2012<br />
Benotung: öffentlicher Vortrag + mündl. Abschlussgespräch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/07/soa-und-sap-wpf-28-im-sose-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Dynamics NAV 2009 Zertifizierungen</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/01/nav2009-zertifizierungen/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/01/nav2009-zertifizierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[mit freundlicher Unterstützung von Microsoft Deutschland GmbH konnten sich fünf Studierende von neun Kandidaten der Fachhochschule Köln in MS Dynamics Technologien offiziell im Jahr 2011 zertifizieren, und zwar über die Prüfungen Exam MB7-840: NAV 2009 C/SIDE Introduction Exam MB5-858: Managing Microsoft Dynamics Implementations Einen kurzen Überblick zum Thema MS Dynamics Zertifizierungen findet man hier (externer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit freundlicher Unterstützung von Microsoft Deutschland GmbH konnten sich fünf Studierende von neun Kandidaten der Fachhochschule Köln in MS Dynamics Technologien offiziell im Jahr 2011 zertifizieren, und zwar <span id="more-405"></span>über die Prüfungen<br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=MB7-840&amp;locale=en-us" title="Exam MB7-840" target="_blank">Exam MB7-840</a>: NAV 2009 C/SIDE Introduction<br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=MB5-858" title="Exam MB5-858" target="_blank">Exam MB5-858</a>: Managing Microsoft Dynamics Implementations</p>
<p>Einen kurzen Überblick zum Thema MS Dynamics Zertifizierungen findet man hier (<a href="http://milosvucekovic.com/2011/04/ms-dynamics-nav-how-to-become-mcp/" title="externer Link" target="_blank">externer Link</a>).</p>
<p>Interessenten für MS Dynamics Zertifizierungen können sich gerne an mich wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/03/01/nav2009-zertifizierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Studenten-] Jobangebot für OpenSource-Entwicklung</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/24/401/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/24/401/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ein Consulting-Unternehmen für Open Source Technologie zum Einsatz von E-Learning sucht ab sofort mehrere studentische(n) Mitarbeiter/in bzw Mitarbeiter zur Festanstellung im Bereich &#8220;Software-Entwicklung&#8221; bzw &#8220;Projektmanagement und Customizing&#8221;. Aufgaben: Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines Learning Management Systems sowie der Qualitätssicherung der bisherigen Anpassungen. Anforderungen: Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein vergleichbares Studienfach + als Entwickler: Grundlegende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Consulting-Unternehmen für Open Source Technologie zum Einsatz von E-Learning sucht <span id="more-401"></span> ab sofort mehrere studentische(n) Mitarbeiter/in bzw Mitarbeiter zur Festanstellung im Bereich &#8220;Software-Entwicklung&#8221; bzw &#8220;Projektmanagement und Customizing&#8221;.</p>
<p>Aufgaben: Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines Learning Management Systems sowie der Qualitätssicherung der bisherigen Anpassungen.</p>
<p>Anforderungen: Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein vergleichbares Studienfach</p>
<p>+ als Entwickler:<br />
Grundlegende Programmier-Erfahrungen für Web-Anwendungen (insbesondere PHP-Entwicklung, PEAR, HTML, JavaScript, SQL), Know-How beim Einsatz von relationalen Datenbanken (MySQL, Oracle) und Basis-Kenntnisse mit Team-Entwicklungswerkzeuge (CVS, Subversion)</p>
<p>XOR</p>
<p>+ als Projektmanager:  Fähigkeit komplexe Prozesse systematisch zu erfassen und ein IT-Fachkonzept für Kunden und Programmierer umzuwandeln, schnelle Auffassungsgabe bei der Erfassung der Kundenanforderungen.</p>
<p>Für Interessenten stelle ich gerne Kontakt her!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/24/401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI-Abschlussarbeit bzw Studentenjob</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeit-bzw-studentenjob/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeit-bzw-studentenjob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor WI]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Master AIT]]></category>
		<category><![CDATA[Projektangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ein führendes Unternehmen zur Internet-basierten Reservierungsvermittlung bietet im Rahmen des Aufbaus einer BI-Struktur die Möglichkeit zu einer Abschlussarbeit bzw. Studierendenjobs. Weitere Infos in meiner Sprechstunde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein führendes Unternehmen zur Internet-basierten Reservierungsvermittlung bietet im Rahmen des Aufbaus einer BI-Struktur die Möglichkeit zu einer Abschlussarbeit bzw. Studierendenjobs.<span id="more-398"></span></p>
<p>Weitere Infos in meiner Sprechstunde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeit-bzw-studentenjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI-Abschlussarbeiten</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeiten/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor WI]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Master AIT]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Ein Datawarehousing-Beratungsunternehmen bietet folgende Themen als Abschlussarbeit (Bachelor-, Masterarbeit) an: 1. Datenkonsolidierung und Reporting für die IT-gestützte Führung von Beratungsunternehmen. 2.Konzeption und Umsetzung einer unternehmensweiten Lösung zur Sicherung und Verteilung von Informationen in mittelständischen Beratungsunternehmen (Wissensmanagement) Werkstudentenjob oder Projekt im Rahmen des Studiums: Überarbeitung und Implementierung einer service-orientierten Anwendung für die Administration und unternehmensweite Bereitstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Datawarehousing-Beratungsunternehmen bietet folgende Themen als <strong>Abschlussarbeit </strong>(Bachelor-, Masterarbeit) <span id="more-393"></span>an:</p>
<p>1. Datenkonsolidierung und Reporting für die IT-gestützte Führung von Beratungsunternehmen. </p>
<p>2.Konzeption und Umsetzung einer unternehmensweiten Lösung zur Sicherung und Verteilung von Informationen in mittelständischen Beratungsunternehmen (Wissensmanagement)</p>
<p><strong>Werkstudentenjob </strong>oder Projekt im Rahmen des Studiums: Überarbeitung und Implementierung einer service-orientierten Anwendung für die Administration und unternehmensweite Bereitstellung von Indextabellen. </p>
<p><strong>Firmenstandort</strong>: NRW linksrheinisch<br />
<strong>Zeitraum</strong>: Start ab April 2012<br />
<strong>Voraussetzung</strong>: Studium der Wirtschaftsinformatik, der Informatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens mit Interesse an Business Intelligence, Datenbankthemen und verwandten Feldern</p>
<p>Voraussetzungen: Gute Studienleistungen. Weitere Infos in meiner Sprechstunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/westenberger/2012/02/07/bi-abschlussarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

