<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</title>
	<atom:link href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn</link>
	<description>Informatik, insbesondere Multimediadatenbanken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auch eine Microsoft SQL-Zertifizierung ist jetzt möglich</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/auch-eine-microsoft-sql-zertifizierung-ist-jetzt-moglich/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/auch-eine-microsoft-sql-zertifizierung-ist-jetzt-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Vorbereitungskurs für den MTA: Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals inkl. anschließender Zertifizierung Datum: 24.05.12 Beginn: 09:30 Uhr Ende: 16:00 Uhr Ort: Raum 2.106 Der Kurs wird von Herrn Daniel Neumann und Herrn Christian Thönnes gehalten. In diesem Vorbereitungskurs für den Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals werden Sie auf die anschließende Zertifizierungsprüfung vorbereitet. Diese Zertifizierungsprüfung kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H4>Vorbereitungskurs für den MTA: Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals inkl. anschließender Zertifizierung </h4>
<blockquote><p>Datum: 24.05.12<br />
Beginn: 09:30 Uhr<br />
Ende:	16:00 Uhr<br />
Ort:    Raum 2.106</p></blockquote>
<p>Der Kurs wird von Herrn Daniel Neumann und Herrn Christian Thönnes gehalten.</p>
<p>In diesem Vorbereitungskurs für den Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals werden Sie auf die anschließende Zertifizierungsprüfung vorbereitet. Diese Zertifizierungsprüfung kann am eigenen Rechner erfolgen. Für die Prüfung sind 45 Minuten angesetzt. Sie können sich dazu hier schon einmal anmelden:<a href="http://advbs06.gm.fh-koeln.de:7777/plsql/his.microsoft_anmelden">. Link zum Anmelden </a>. Sie werden dann über das weitere Vorgehen per Mail benachrichtigt.</p>
<p>Ein Großteil des Inhaltes dieses Vorbereitungskurses wird durch die Vorlesung Datenbanken I abgedeckt. Im speziellen wird in dem Vorbereitungskurs auf die Besonderheiten des SQL Servers eingegangen, so dass keine bösen Überraschungen während der Prüfung auftreten sollten Die Zertifizierung ist kostenlos und der Kurs auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt.</p>
<p>Weitere Einzelheiten (Zeitplan) finden Sie hier:</p>
<p><a href='http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/files/2012/04/MTA_Database_Fundamentals.pdf'>MTA_Database_Fundamentals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/auch-eine-microsoft-sql-zertifizierung-ist-jetzt-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechstunde verschoben</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/sprechstunde-verschoben/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/sprechstunde-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Meine Sprechstunde findet statt am 2.5.12 am 3.5.12 um 15:00 statt. Am 9.5.12 fällt meine Sprechstunde leider aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Sprechstunde findet statt am 2.5.12 am 3.5.12 um 15:00 statt.</p>
<p>Am 9.5.12 fällt meine Sprechstunde leider aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/30/sprechstunde-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu man Datenbanken gebrauchen kann: Die bergische Gartenarche</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/23/wozu-man-datenbanken-gebrauchen-kann-die-bergische-gartenarche/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/23/wozu-man-datenbanken-gebrauchen-kann-die-bergische-gartenarche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Datenbanken überall: Sogar bei der bergischen Gartenarche Für die Organisation der Pflanzenbörse der bergischen Gartenarche wird ab sofort eine passwortgeschützte Software eingesetzt, die die Verwaltung der Pflanzen mit ihren Paten abwickelt, die später auf der Pflanzenbörse getauscht werden. Diese Anwendung wurde von Frau Veronika Henk im Rahmen einen Projektarbeit im Informatik-Studiums an unserem Campus erstellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Datenbanken überall: Sogar bei der <a href="http://nabu-oberberg.jimdo.com/arbeitskreise/bergische-gartenarche/">bergischen Gartenarche</a> <img src='http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Für die Organisation der Pflanzenbörse der bergischen Gartenarche wird ab sofort eine passwortgeschützte Software eingesetzt, die die Verwaltung der Pflanzen mit ihren Paten abwickelt, die später auf der Pflanzenbörse getauscht werden. Diese Anwendung wurde von Frau Veronika Henk im Rahmen einen Projektarbeit im Informatik-Studiums an unserem Campus erstellt und löst die alte, Excel-basierte Version durch eine datenbankgestützte WEB-Applikation ab. Die Reaktion der Pflanzenbörser/innen war bisher begeistert, alles viel einfacher geworden.</p>
<p>siehe auch Artikel in der <a href="http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1335002365766.shtml">Kölnischen Rundschau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/23/wozu-man-datenbanken-gebrauchen-kann-die-bergische-gartenarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORACLE Zertifizierungstreffen am 18.04.12</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/oracle-zertifizierungstreffen-am-18-04-12/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/oracle-zertifizierungstreffen-am-18-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, die nächste Runde zur Zertifizierung geht los. Wie verabredet, findet das nächste Treffen am 18.04.12 ab 17:00 in Raum 2.224 statt. Es werden Ihre Fragen zur Zertifizierung besprochen. Falls Sie sich noch anmmelden möchten, bitte über diesen Link. Die eigentliche Prüfung wird in ca. 4 Wochen stattfinden. Der genaue Termin steht noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit, die nächste Runde zur Zertifizierung geht los.  Wie verabredet, findet das nächste Treffen am 18.04.12 ab 17:00 in Raum 2.224 statt.<br />
Es werden Ihre <img src='http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Fragen zur Zertifizierung besprochen. Falls Sie sich noch anmmelden möchten, bitte über diesen <a href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/oracle-zertifizierung/">Link</a>.</p>
<p>Die eigentliche Prüfung wird in ca. 4 Wochen stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/oracle-zertifizierungstreffen-am-18-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>347</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG Hochschulgruppe am 18.04.12</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/doag-hochschulgruppe/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/doag-hochschulgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Thema: &#8220;Prozessautomatisierung praktisch erleben&#8221; Termin: Mittwoch, 18.04.2012 &#8211; 15:00 &#8211; 17:00 Uhr Ort: FH Köln-Campus Gummersbach, Raum 2.224 Nach einer kurzen Einführung in das Thema, soll die Teilnehmerin/der Teilnehmer praktisch erfahren, was es bedeutet, wenn von „Prozessautomatisierung“ gesprochen wird. &#8211; Unter Anleitung automatisieren die Teilnehmer einen einfachen Prozess mittels eines Workflow-Management- Systems. Weitere Informationen &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Thema: &#8220;Prozessautomatisierung praktisch erleben&#8221;<br />
Termin: Mittwoch, 18.04.2012 &#8211; 15:00 &#8211; 17:00 Uhr<br />
Ort: FH Köln-Campus Gummersbach, Raum 2.224</p></blockquote>
<p>Nach einer kurzen Einführung in das Thema, soll die Teilnehmerin/der Teilnehmer praktisch erfahren, was es<br />
bedeutet, wenn von „Prozessautomatisierung“ gesprochen wird. &#8211; Unter Anleitung automatisieren die Teilnehmer einen<br />
einfachen Prozess mittels eines Workflow-Management- Systems.</p>
<p>Weitere Informationen &amp; Anmeldung zur Veranstaltung:<br />
<a href="http://www.doag.org/termine/termine.php?tid=440713">http://www.doag.org/termine/termine.php?tid=440713</a></p>
<p>Für die weitere Arbeit der DOAG Hochschulgruppe wurde eine Umfrage gemacht. Das Ergebnis der Umfrage, welche Themen interessant sind, finden Sie hier:</p>
<p><a href='http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/files/2012/04/DOAG-Hochschulgruppe-Gummersbach-Moegliche_Themen_für_zukünftige_Veranstaltungen_UmfragezeitraumVom310312Bis1004121.pdf'>DOAG Hochschulgruppe Gummersbach &#8211; Moegliche_Themen_für_zukünftige_Veranstaltungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/15/doag-hochschulgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im WPF45  WEB-Data Mining</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/04/im-wpf-web-data-mining/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/04/im-wpf-web-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[sind noch zwei Referathsthemen frei, nämlich  &#8220;Modelle und Maßzahlen für das Internet&#8221; und &#8220;Web Usage Mining&#8221;. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail bei mir  oder Frau Leopold und kommen am 17.04.12 um 14:00 zum nächsten WPF-Termin in Raum 2.108. Die Unterlagen sind in ILIAS und auf diesem Blog hier zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind noch zwei Referathsthemen frei, nämlich  &#8220;Modelle und Maßzahlen für das Internet&#8221; und &#8220;Web Usage Mining&#8221;. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail bei mir  oder Frau Leopold und kommen am 17.04.12 um 14:00 zum nächsten WPF-Termin in Raum 2.108. Die Unterlagen sind in <a href="https://ilias.fh-koeln.de/repository.php?ref_id=295903&amp;cmd=&amp;rep_frame=1">ILIAS </a> und auf diesem Blog <a href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/lehrveranstaltungen/wpf45-web-data-mining/">hier </a>zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/04/im-wpf-web-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine nächste Sprechstunde</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/02/meine-sprechstunden/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/02/meine-sprechstunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechstunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[ist am 18.04.2012 von 9-11: Uhr in Raum 2.230. Danach immer mittwochs von 9:00 &#8211; 10:00 Uhr  in Raum 2.230 am Campus Gummersbach. Bitte vorher per Mail anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist am 18.04.2012 von 9-11: Uhr in Raum 2.230. Danach immer mittwochs von 9:00 &#8211; 10:00 Uhr  in Raum 2.230 am Campus Gummersbach. Bitte vorher per Mail anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/04/02/meine-sprechstunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>211</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps und Tricks für das Erstellen von Abschlussarbeiten</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/23/tipps-und-tricks-fur-das-erstellen-von-abschlussarbeiten/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/23/tipps-und-tricks-fur-das-erstellen-von-abschlussarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[finden Sie jetzt hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> finden Sie jetzt <a href="http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/abschlussarbeiten/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/23/tipps-und-tricks-fur-das-erstellen-von-abschlussarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausureinsicht DBS 1 + 2 vom 12.03.2012</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/21/klausureinsicht-dbs-1-2-vom-12-03-2012/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/21/klausureinsicht-dbs-1-2-vom-12-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[ist am Mi. 28.03.2012 09-10h in Raum 2230 Do. 29.03.2012 11-12h in Raum 2230]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist am</p>
<ul>
<li>Mi. 28.03.2012 09-10h in Raum 2230</li>
<li>Do. 29.03.2012 11-12h in Raum 2230</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/21/klausureinsicht-dbs-1-2-vom-12-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeiten 2012</title>
		<link>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/20/abschlussarbeiten-2012/</link>
		<comments>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/20/abschlussarbeiten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Für Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Erweiterung des Data Warehouse &#8216;Cockpit&#8217; um ein Immobiliencontrolling&#8221;, Daniel Dauke, Januar 2012, Diplomarbeit. &#8220;Benutzerakzeptanz von Customer Relationshipmanagement-Systemen am Beispiel von SugarCRM&#8221;, Thomas Baier, Februar 2012. Master-Thesis. &#8220;Erstellung eines SAP-Netweaver-basierten Management-Cockpits zur Unterstützung des Management eines mittelständigen, internationalen Unternehmen am Beispiel der Firma Schütz GmbH &#38; Co. KGaA.“, Marc Simon,  Februar 2012,  Diplomarbeit. &#8220;Neuentwicklung der Webapplikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>&#8220;Erweiterung des Data Warehouse &#8216;Cockpit&#8217; um ein Immobiliencontrolling&#8221;, Daniel Dauke, Januar 2012, Diplomarbeit.</li>
<li>&#8220;Benutzerakzeptanz von Customer Relationshipmanagement-Systemen am Beispiel von SugarCRM&#8221;, Thomas Baier, Februar 2012. Master-Thesis.</li>
<li>&#8220;Erstellung eines SAP-Netweaver-basierten Management-Cockpits zur Unterstützung des Management eines mittelständigen, internationalen Unternehmen am Beispiel der Firma Schütz GmbH &amp; Co. KGaA.“, Marc Simon,  Februar 2012,  Diplomarbeit.</li>
<li>&#8220;Neuentwicklung der Webapplikation Ingress zur Erfassung der Kundenanfragen und Kundenbestellungen&#8221;, Robert Kubotsch, März 2012, Diplomarbeit.</li>
<li>&#8220;Entwurf und Implementierung einer effizienten Dublettenerkennung für große Adressbestände&#8221;, Thomas Krause, März 2012, Diplomarbeit.</li>
<li>&#8220;Konzeption und Einrichtung einer Datenbank zur Verwaltung und Steuerung intelligenter Straßenleuchten auf Basis von PostgreSQL&#8221;, Jens Nowotny, März 2012, Diplomarbeit.</li>
<li>&#8220;YourSights: Konzeptionierung und Realisierung einer Geodatengestützten Informationsanwendung für Smartphones&#8221;, Marcel Stratmann, Kevin Ruthmann, Bacheleorarbeit, März 2012.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lwibs01.gm.fh-koeln.de/blogs/faeskorn/2012/03/20/abschlussarbeiten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

